Kattem 2 | Lørdag | |||
Tid | ||||
8,19 | Flatås 3 | Kattem 2 | 0-10 | |
10,02 | Heimdal 1 | Kattem 2 | 4-1. | |
12,23 | Kattem 2 | Vestbyen 1 | 7-1. | |
Kattem 1 | Lørdag | |||
15,12 | Flatås 2 | Kattem 1 | 0-6. | |
16,51 | S/T/K/U 1 | Kattem 1 | 2-4. | |
19,08 | Kattem 1 | Utleira 2 | 6-3. | |
Søndag | ||||
Kattem 1 | Tid | |||
Kvartfinale | 1350 | Kattem 1 | S/T/K/U 2 | |
Semifinale | 1719 | |||
Evt. bronsefinale | 1825 | |||
Finale | 1850 | |||
Kattem 2 | ||||
Kvartfinale | 1409 | Kattem 3(97) | Kattem 2 | |
Semifinale | 1719 | Kattem 1? | Kattem 2? | |
Evt bronsefinale | 1825 | |||
Finale | 1850 |
Bjørn
Lykke til til begge lagene.